서울 임플란트 잘하는 치과 가격 및 싼 곳 알려드리겠습니다 이 분야에 대해서 잘 알고 있다 보니 지인들이 특히 저에게 가격과 병원을 추천해 달라고 조언을 구합니다 그만큼 어디에서 치료를 받아야 할지 많은 사람들이 정하지 못하고 있습니다
특히 치아 치료 중에서도 임플란트는 지역과 병원마다 비용 차이가 심하기 때문에 잘 알아보고 진행하는 것이 중요합니다
그런 분들을 위해서 쉽고 간단하게 서울 치과 중 많은 사람들이 이용하고 있는 곳에 가격정보를 알려드리겠습니다 가격정보는 건강보험심사평가원에서 나와있는 내용을 참고했으며, 약간의 차이가 있을 수 있습니다
추가로 시기마다 임플란트 할인이벤트를 진행하는 곳이 있기 때문에 아래에 설명드리는 병원에 홈페이지를 꼭 방문해서 이벤트를 진행하고 있는지 확인하시기 바랍니다
운이 좋으면 보통 20~30% 정도 할인을 받을 수 있는 좋은 기회입니다 지금부터 내용 설명드릴 테니 집중해 주세요
전국 임플란트 평균 가격
서울에 있는 치과들 비용을 알려드리기 전에 전국 임플란트 평균 비용을 먼저 알려드리겠습니다 위에서 설명드렸듯이 가격은 지역, 사용하는 재료에 따라서 가격차이가 많이 납니다
재료 | 전국 임플란트 가격 | 평균 가격 | |
최저가 | 최고가 | ||
PFM 임플란트 | 650,000 | 4,200,000 | 1,300,000 |
PFG 임플란트 | 850,000 | 7,300,000 | 1,800,000 |
골드크라운 임플란트 | 650,000 | 4,4000,000 | 1,750,000 |
올세라믹 임플란트 | 750,000 | 4,000,000 | 1,450,000 |
지르코니아 임플란트 | 800,000 | 7,600,000 | 1,300,000 |
평균적으로 임플란트 1개당 100만 원에서 120만 원 정도로 형성되어 있으며, 오스템, 티움, 디오, 네오 등 국내산 제품 가격 기준입니다
보철물과 지역, 병원마다 모두 가격이 다르기 때문에 위 표는 참고만 하시고 아래에 서울 지역에 있는 치과 가격을 확인하시는 것이 더 정확합니다
혹시 건강보험 혜택 중에 임플란트도 포함되어 있는 거 알고 계신가요? 조건만 충족한다면 본인부담금 30%만 납부하고 치료를 받을 수 있습니다 혹시 관련 내용이 궁금하시면 직접 확인해 보세요
서울 임플란트 잘하는 치과 추천
지금부터 서울 임플란트 잘하는 치과를 각 구별로 추천드리도록 하겠습니다 여러 후기를 바탕으로 추천드리고 있으며 가격은 시기마다 달라질 수 있습니다 궁금하신 분들은 아래를 참고해 주세요
서울 장애인 치과 - 성동구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 180만원 | 200만원 |
메탈 임플란트 | 131만원 | 151만원 |
PFM 임플란트 | 140만원 | 160만원 |
PFG 임플란트 | 180만원 | 200만원 |
지르코니아 임플란트 | 160만원 | 160만원 |
- 주소 : 서울특별시 성동구 마장로 207(홍익동)
건강한세상앞선치과 병원 - 강남구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 | 200만원 | 200만원 |
PFM | 135만원 | 170만원 |
PFG | 200만원 | 200만원 |
올세라믹 | 165만원 | 200만원 |
지르코니아 | 165만원 | 200만원 |
- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 3층
강동경희대학교치과병원 - 강동구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 | 200만원 | 350만원 |
지르코니아 | 200만원 | 350만원 |
- 서울 강동구 동남로 892 별관 2층
경희 치과 - 강북구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 120만원 | 210만원 |
PFM 임플란트 | 12만원 | 210만원 |
PFG 임플란트 | 120만원 | 210만원 |
올세라믹 임플란트 | 120만원 | 210만원 |
지르코니아 임플란트 | 120만원 | 210만원 |
- 서울특별시 강북구 도봉로 358
더와이즈 치과 - 강서구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 140만원 | 230만원 |
PFM 임플란트 | 90만원 | 200만원 |
지르코니아 임플란트 | 90만원 | 200만원 |
- 서울 강서구 화곡로 186 세웅빌딩 더와이즈치과병원
고운미소치과의원 - 관악구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 170만원 | 170만원 |
PFM 임플란트 | 150만원 | 180만원 |
PFG 임플란트 | 170만원 | 200만원 |
올세라믹 임플란트 | 170만원 | 170만원 |
- 서울특별시 관악구 관악로 165 홍빌딩 3층
에스 리더 치과병원 - 광진구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 119만원 | 119만원 |
PFM 임플란트 | 98만원 | 98만원 |
PFG 임플란트 | 119만원 | 119만원 |
올세라믹 임플란트 | 119만원 | 119만원 |
지르코니아 임플란트 | 119만원 | 119만원 |
- 서울 광진구 능동로 103 동서빌딩 3-4층
마루 치과 - 구로구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 120만원 | 150만원 |
PFM 임플란트 | 100만원 | 120만원 |
PFG 임플란트 | 100만원 | 120만원 |
올세라믹 임플란트 | 100만원 | 120만원 |
지르코니아 임플란트 | 100만원 | 120만원 |
- 서울 구로구 새말로 110 세아베스틸 2층
한국원자력병원 - 노원구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 200만원 | 200만원 |
PFM 임플란트 | 180만원 | 180만원 |
PFG 임플란트 | 180만원 | 180만원 |
올세라믹 임플란트 | 200만원 | 200만원 |
지르코니아 임플란트 | 200만원 | 200만원 |
- 서울특별시 노원구 노원로 75 원자력병원
e사랑 치과의원 - 도봉구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 110만원 | 110만원 |
PFM 임플란트 | 100만원 | 100만원 |
지르코니아 임플란트 | 110만원 | 110만원 |
- 서울특별시 도봉구 도봉로 136번 길 7 한독패밀리타운
한그루치과 - 마포구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 임플란트 | 120만원 | 250만원 |
PFM 임플란트 | 120만원 | 250만원 |
PFG 임플란트 | 120만원 | 250만원 |
올세라믹 임플란트 | 120만원 | 250만원 |
지르코니아 임플란트 | 120만원 | 250만원 |
- 서울 마포구 마포대로 78 자람빌딩 3층
e-편한 치과 - 서대문구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
PFM 임플란트 | 95만원 | 95만원 |
지르코니아 임플란트 | 95만원 | 95만원 |
- 서울특별시 서대문구 모래내로 24가길 30
가야 치과병원 - 서초구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 | 160만원 | 220만원 |
PFM | 160만원 | 220만원 |
PFG | 160만원 | 220만원 |
올세라믹 | 160만원 | 220만원 |
지르코니아 | 160만원 | 220만원 |
- 서울특별시 서초구 방배로 177 레마빌딩
이화여대 의대 부속 목동병원 - 서초구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
메탈 임플란트 | 170만원 | 344만원 |
골드크라운 | 170만원 | 344만원 |
PFM / PFG | 170만원 | 344만원 |
올세라믹 / 지르코니아 | 170만원 | 344만원 |
- 서울특별시 양천구 목동 911-1 이대목동병원
문치과병원 - 은평구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 | 150만원 | 250만원 |
PFM | 150만원 | 250만원 |
PFG | 150만원 | 250만원 |
올세라믹 / 지르코니아 | 150만원 | 250만원 |
- 서울특별시 은평구 통일로 809-1
강북삼성병원 - 종로구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 | 183만원 | 350만원 |
PFM | 150만원 | 304만원 |
PFG | 150만원 | 350만원 |
올세라믹 / 지르코니아 | 150만원 | 350만원 |
- 서울특별시 종로구 새문안로 29 강북삼성병원
유치과병원 - 중구
재료 | 임플란트 가격 | |
최저가 | 최고가 | |
골드크라운 | 160만원 |
160만원 |
PFM | 130만원 | 130만원 |
PFG | 140만원 | 140만원 |
올세라믹 | 150만원 | 150만원 |
지르코니아 | 140만원 | 140만원 |
- 서울특별시 중구 다산로 175 명덕빌딩
서울 임플란트 가격 조회방법
위에서도 설명드렸지만 위 가격 기준은 건강보험심사평가원에 공개되어 있는 내용으로 누구나 조회가 가능합니다
서울에 너무 많은 치과가 있다 보니 각 구별로 모든 치과를 알려드릴 수 없는 점 이해해 주시기 바라며, 다른 병원이 궁금한 분들을 위해서 아래에 건강보험심사평가원을 이용하여 금액이 어느 정도인지 확인하는 방법 알려드리도록 하겠습니다
1. 건강보험심사평가원 홈페이지를 접속한다
2. 비급여 진료비 정보를 선택한다
3. 비급여 진료비용 정보를 선택한다
4. 원하는 지역과 시/군/구를 선택하고 마지막으로 궁금한 병원명을 입력한다
5. 비급여 진료비 항목명에 임플란트를 검색하고 선택한다
[같이 읽으면 도움 되는 글]
'건강 정보 > 임플란트 정보' 카테고리의 다른 글
원데이 임플란트 가격 및 후기 장점과 단점은 ? (0) | 2023.03.16 |
---|---|
임플란트 종류 및 보철 재료 장단점 총정리 (0) | 2023.03.16 |
치아 신경치료 필요할까? 비용 및 통증 후기 총정리 (0) | 2023.03.10 |
치아보험 필요한가? 가입조건 임플란트 해지 후기 면책기간 (0) | 2023.03.07 |
임플란트 주의사항 7가지(수술 후 필독) (0) | 2023.03.01 |
댓글